그룹 | 차 아황산 나트륨 |
---|---|
가격 | US $190-210 / metric ton |
MOQ | 1 metric ton |
결제방식 | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T |
업데이트 시간 | 2018-05-17 |
녹는 점 | 48 ℃ |
---|---|
용해도 | 녹는 |
분자 무게 | 158.10800 |
상품명 | 티오 황산나트륨 |
PSA | 103.66000 |
LogP | 0.50980 |
HS 코드 | 28323000 |
견본 | 비어 있는 |
저장 조건 | 2 ~ 8 ℃ |
비점 | 100 ℃ |
99 % 분 티오 황산나트륨, 차아 황산나트륨, 아황산 수소 나트륨
1. 99 % 분 티오 황산염의 특징 :
1, 화학명 : Sodium thiosulfate
2, HS 코드 : 28328000
3, 분자식 : Na2S2O2 * 5H2O
4, 분자량 : 248.17
5, 속성 : Monoclinic 결정, 녹는 점 : 40-45도, 상대 밀도 : 1.729 (17도).
6, 포장 : 25kg, 50kg 플라스틱 짠 가방, 또는 귀하의 요구에 따라.
2. 99 % 분 티오 황산염의 적용 :
정착액, 도금, 가죽, 환원제, 탈염 제, 유황 염색제, 홍조 방지제 및 소독제로 사용됩니다. 그리고 탈색제.
3. 99 % 분 티오 황산나트륨의 사양 :
목 | 사진 학년 | 산업용 등급 | 무수 등급 |
외관 | 무색 투명 크리스탈 | 무색 투명 크리스탈 | 백색 분말 |
시험 | ≥99.00 % | ≥ 98.5 % | ≥ 97.0 % |
물 불용성 물질 | ≤ 0.01 % | ≤ 0.03 % | ≤ 0.03 % |
황화물 | ≤ 0.001 % | ≤ 0.003 % | ≤ 0.001 % |
Fe | ≤ 0.001 % | ≤ 0.003 % | ≤ 0.005 % |
PH | 6.5 ~ 9.5 | 6.5 ~ 9.5 | 6.5 ~ 9.5 |
수용액 반응 | 시험에 따라 | 시험에 따라 | ---- |
세분성 (g / g) | 12 ~ 16 | --- | ---- |
4. 티오 황산나트륨의 색소 :